Guitar Tabs, Chords and Lyrics
Update 25:10. 13:00. Site is back up running again. Songbooks are recovered. Woring on getting search back up..


Jesu, Joy of Manâ??s Desiring   Johann Sebastian Bach

 
 |---------------0---|---3p2-3-----------|
 |-------0h3-1-1---3-|-3-------3p0-----0-|
 |---0h2-0-----------|-------------0h2---|
 |-------------2-----|-------2-----------|
 |-------------------|-2-----------------|
 |-3-----------------|-------------0-----|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! [(1)] | ! ![(1)] | ! ! | ! !


 


 [(1)]  

 
 |-----0-------------|-------------------|
 |-1h3---3p1-0---0---|-------------1p0---|
 |-------------2---0-|---0h2-----2-----2-|
 |-------------------|-4-----0h4---------|
 |-0-----2-----3-----|-5-----------------|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! [(4)] | ! ! [(4)]| ! ! | ! !


 


 [(1)] [(1)] [(3)]  

 
 |---------------0---|---3p2-3-----------|
 |-0-----0h3-1-1---3-|-3-------3p0-----0-|
 |---0h2-------------|-------------0h2---|
 |-------2-----------|-------2-----0-----|
 |-------------3-----|-2-----------------|
 |-3-----------------|-------------------|

 


 | ! ![(2)] | ! ![(2)] | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 III_________________


 

 
 |-------------------|-------3-----------|
 |---3p1-0-----------|-----3---3-------3-|
 |---------2p0---0---|---4-------4---4---|
 |-2---------------4-|-5-----------5-----|
 |-3-----4-----5-----|-------------------|
 |-------------------|-------------------|

 


 [(3)] | ! [(3)]! | ! [(3)]! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 


 Chorus 1


 (4) II_______________


 

 
 |-3-----------------|-------------------|
 |-0-----------1-----|-3-----------3-----|
 |-0-----------0-----|-2-----------2-----|
 |-------4-----2-----|-4-----2-----0-----|
 |-------------------|-------------------|
 |-3-----------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 [(4)] [(2)]  

 
 |-------------------|-------------------|
 |-1-----------0-----|---------------1p0-|
 |-0-----------0-----|-2-------2p0-2-----|
 |-2-----4-----------|-0-0h2h4-----------|
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 _2__


 

 
 |-------------------|-------------------|
 |-1-----------1p0---|-0-----------1-h3--|
 |---2-------2-----2-|-0-----------0-----|
 |-----4-0h4---------|-------4-----2-----|
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-3-----------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 

 
 |-------------------|-------------------|
 |-3-----------0-----|---0h1-0-----------|
 |-------------------|-2-----------2-----|
 |-------------2-----|-------0-----------|
 |-2-----2-----------|-3-----------------|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 


 Verse 2


 


 

 
 |---------------0---|---3p2-3-----------|
 |---0---0h3-1-1---3-|-3-------3p0-----0-|
 |-0---2-0-----------|-------------0h2---|
 |-------------2-----|-------2-----------|
 |-------------------|-2-----------------|
 |-3-----------------|-------------0-----|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 

 
 |-----0-------------|-------------------|
 |-1h3---3p1-0---0---|-------------1p0---|
 |-------------2---0-|---0h2-----2-----2-|
 |-------------------|-4-----0h4---------|
 |-0-----2-----3-----|-5-----------------|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 

 
 |---------------0---|---3p2-3-----------|
 |-0-----0h3-1-1---3-|-3-------3p0-----0-|
 |---0h2-------------|-------------0h2---|
 |-------2-----------|-------2-----0-----|
 |-------------3-----|-2-----------------|
 |-3-----------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 

 
 |-------------------|
 |---3p1-0-----------| (I skip the G arpeggio this
 |---------2p0---0---| time, and cut straight to
 |-2---------------4-| the chorus, but one could
 |-3-----4-----5-----| play it again, if desired.)
 |-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! !


 


 


 Chorus 2


 


 

 
 |-------------------|-------------------|
 |-0-----------1-----|-3-----------3-----|
 |-0-----------0-----|-2-----------2-----|
 |-------4-----2-----|-4-----2-----0-----|
 |-------------------|-------------------|
 |-3-----------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 

 
 |-------------------|-------------------|
 |-1-----------0-----|---------------1p0-|
 |-0-----------0-----|-2-------2p0-2-----|
 |-2-----4-----------|-0-0h2h4-----------|
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 _2__


 

 
 |-------------------|-------------------|
 |-1-----------1p0---|-0-----------1-h3--|
 |---2-------2-----2-|-0-----------0-----|
 |-----4-0h4---------|-------4-----2-----|
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-3-----------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 

 
 |-------------------|-------------------|
 |-3-----------0-----|---0h1-0-----------|
 |-------------------|-2-----------2-----|
 |-------------2-----|-------0-----------|
 |-2-----2-----------|-3-----------------|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 


 Verse 3


 


 

 
 |---------------0---|---3p2-3-----------|
 |---0---0h3-1-1---3-|-3-------3p0-----0-|
 |-0---2-0-----------|-------------0h2---|
 |-------------2-----|-------2-----------|
 |-------------------|-2-----------------|
 |-3-----------------|-------------0-----|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 

 
 |-----0-------------|-------------------|
 |-1h3---3p1-0---0---|-------------1p0---|
 |-------------2---0-|---0h2-----2-----2-|
 |-------------------|-4-----0h4---------|
 |-0-----2-----3-----|-5-----------------|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 

 
 |---------------0---|---3p2-3-----------|
 |-0-----0h3-1-1---3-|-3-------3p0-----0-|
 |---0h2-------------|-------------0h2---|
 |-------2-----------|-------2-----0-----|
 |-------------3-----|-2-----------------|
 |-3-----------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 III__________II_____


 

 
 |-------------------|-------3-----------|
 |---3p1-0-----------|-----3---3-------2-|
 |---------2p0---0---|---4-------4---4---|
 |-2---------------4-|-5-----------5-----|
 |-3-----4-----5-----|-------------------|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 


 Bridge


 [(2)] [(4)]  

 
 |-2-----------------|-------------------|
 |-3-----------0-----|-1-----1-----------|
 |-2-----------1-----|-2-------2---------|
 |-------------0-----|-2---------2---0h2-|
 |-5-----3-----2-----|-0-----------3-----|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 [(3)(4)]  

 
 |-------------------|---------0-----1p0-|
 |---3p1-3p0---------|---1p0-1---3-3-----|
 |-----------1-----1-|-2-----------------|
 |-3-----------2h4---|-------3-----0-----|
 |-------------------|-0-----------------|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 III__________ (2) (3)


 

 
 |---5-4-5-----------|-1p0---------------|
 |-5-------5-----0h1-|-----3-1p0---------|
 |-----------5-2-----|-----------2---2p1-|
 |-------3-----2-----|-0-----1-----2-----|
 |-3-----------------|-------------------|
 |-------------------|-------------0-----|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 V___________


 

 
 |-------5-----------|-0-----------0-----|
 |-----5-------3-----|-1-----------1-----|
 |---5---------0-----|-0-----------0-----|
 |-------------------|-------2-----------|
 |-------------2-----|-3-----------3-----|
 |-5-----------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 

 
 |---------0h1-------|-------3p0---------|
 |-3-----------3-----|-1---------1-------|
 |-2-----------0-----|-0-----------0h2h3-|
 |-3-----0-----------|-2-----------------|
 |-------------------|-3-----------------|
 |-------------3-----|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 

 
 |-------------------|-------------------|
 |---1p0-1-----------|---------------0---|
 |-2-------2---------|---------0---0---2-|
 |-----------3-0h2h3-|-2---0-2---4-------|
 |-------------------|---3---------------|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 


 Chorus 3


 


 

 
 |-------------------|-------------------|
 |-0-----------1-----|-3-----------3-----|
 |-0-----------0-----|-2-----------2-----|
 |-------4-----2-----|-4-----2-----0-----|
 |-------------------|-------------------|
 |-3-----------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 

 
 |-------------------|-------------------|
 |-1-----------0-----|---------------1p0-|
 |-0-----------0-----|-2-------2p0-2-----|
 |-2-----4-----------|-0-0h2h4-----------|
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 _2__


 

 
 |-------------------|-------------------|
 |-1-----------1p0---|-0-----------1-h3--|
 |---2-------2-----2-|-0-----------0-----|
 |-----4-0h4---------|-------4-----2-----|
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-3-----------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 _2__ _2__


 

 
 |-------------------|-------------------|
 |-3-----------0-----|---0h1-0-----------|
 |-------------------|-2--------0--2-----|
 |-------------2-----|-------0-----5--4--|
 |-2-----2-----------|-3-----------2-----|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ![(4)(3)] | ! !


 


 Transition to Finale


 III_________________


 

 
 |-------3-----------|-1-----------0-----|
 |-----3---3-------3-|---3-------3---1---|
 |---4-------4---4---|-----4---4-------2-|
 |-5-----------5-----|-------5-----------|
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 

 
 |-------------------|-------------------|
 |-----1h3p0-------0-|-1-----------1p0---|
 |---2-------0---0---|---2-------2-----2-|
 |-4-----------2-----|-----4-0h4---------|
 |-------------------|-------------------|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 


 Verse 4 (Finale)


 


 

 
 |---------------0---|---3p2-3-----------|
 |-------0h3-1-1---3-|-3-------3p0-----0-|
 |---0h2-0-----------|-------------0h2---|
 |-------------2-----|-------2-----------|
 |-------------------|-2-----------------|
 |-3-----------------|-------------0-----|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 

 
 |-----0-------------|-------------------|
 |-1h3---3p1-0---0---|-------------1p0---|
 |-------------2---0-|---0h2-----2-----2-|
 |-------------------|-4-----0h4---------|
 |-0-----2-----3-----|-5-----------------|
 |-------------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 

 
 |---------------0---|---3p2-3-----------|
 |-0-----0h3-1-1---3-|-3-------3p0-----0-|
 |---0h2-------------|-------------0h2---|
 |-------2-----------|-------2-----0-----|
 |-------------3-----|-2-----------------|
 |-3-----------------|-------------------|

 


 | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! ! | ! !


 


 Ritard (slow down)


 

 
 |-------------------|-------------------|
 |---3p1-0-----------|-------------------|
 |---------2p0---0---|-0================-|
 |-2---------------4-|-------------------|
 |-3-----4-----5-----|-------------------|
 |-------------------|---3==============-|


Important: The song above is NOT stored on the Chordie server. The original song is hosted at www.guitaretab.com. Chordie works as a search engine and provides on-the-fly formatting. Chordie does not index songs against artists'/composers' will. To remove this song please click here.

This song is displayed as text-only. Transposing and tuning is only available for chordpro-songs.
Rate #1 of 2 versions

Login - add to songbook

SHARE PAGE  




You need to log in to post comments